衛教資訊
食物含鉀量表
Mini-Medical School

食物含鉀量表

食物 | 含鉀量 | 食物 | 含鉀量 | 食物 | 含鉀量 |
壽司米 | 76 | 櫻桃 | 220 | 三合一奶茶 | 749 |
葡萄果醬 | 12 | 木瓜 | 220 | 三合一咖啡 | 841 |
鳳梨 | 40 | 龍眼 | 260 | 即溶咖啡 | 4575 |
柑橘 | 55 | 奇異果 | 290 | 可可粉 | 5477 |
小玉 | 60 | 桃子 | 300 | 雞精 | 184 |
蓮霧 | 70 | 美濃果 | 320 | 豬肉酥 | 572 |
西瓜 | 100 | 芭蕉 | 320 | 花豆 | 930 |
水蜜桃 | 100 | 釋迦 | 390 | 紅豆 | 988 |
文旦 | 110 | 榴槤 | 420 | 蕃茄醬 | 392 |
富士蘋果 | 110 | 柿餅 | 557 | 烘烤黑豆 | 1430 |
水梨 | 110 | 紅棗 | 597 | 低鈉鹽 | 2607 |
柳丁 | 120 | 黑棗 | 600 | 干貝 | 913 |
檸檬 | 120 | 葡萄乾 | 710 | 柴魚片 | 1022 |
葡萄 | 120 | 椰子粉 | 742 | 夏威夷豆 | 300 |
粗梨 | 120 | 健糖素 | 1529 | 腰果 | 520 |
加州李 | 120 | 咖哩粉 | 1717 | 糖炒栗子 | 534 |
白葡萄 | 130 | 梅乾菜 | 500 | 葵瓜子 | 536 |
白柚 | 140 | 高麗菜乾 | 870 | 南瓜子 | 590 |
土芭樂 | 150 | 紫菜 | 3054 | 杏仁 | 610 |
枇杷 | 150 | 鴨賞 | 585 | 蜜汁腰果 | 618 |
泰國芭樂 | 150 | 豬肉乾 | 663 | 花生醬 | 634 |
黃豆 | 1763 | 牛肉乾 | 676 | 蠶豆 | 740 |
葡萄乾 | 400 | 小魚乾 | 738 | 黑巧克力 | 757 |
黑糖 | 453 | 甘藷 | 290 | 花生粉 | 940 |
酵母粉 | 1770 | 薏仁 | 291 | 開心果 | 979 |
辣椒粉 | 2179 | 馬鈴薯 | 300 | 花生(生) | 1006 |
雞蛋 | 123 | 冷凍薯條 | 380 | 綠豆 | 398 |
白胡椒粉 | 116 | 薏仁 | 291 | 毛豆 | 620 |
甘藷蜜餞 | 160 | 馬鈴薯 | 300 | 豌豆果 | 672 |
玉米 | 240 | 冷凍薯條 | 380 | 枸杞 | 1243 |
柿子 | 150 | 綜合穀粉 | 407 | 黑胡椒粉 | 1280 |
田柿 | 150 | 菱角 | 426 | 五香粉 | 1328 |
荔枝 | 180 | 蓮子 | 437 | 花椒粉 | 1368 |
草莓 | 180 | 芋頭 | 500 | 番茄醬 | 392 |
聖女番茄 | 180 | 玉米片 | 817 | 黑胡椒粉 | 1280 |
酪梨 | 190 | 小麥胚芽 | 845 | 五香粉 | 1328 |
火龍果 | 190 | 麥芽飲品 | 943 | 花椒粉 | 1368 |
